#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 6 1.512 1.138295 180 N R400 1206 ;0=1,1=0.7200
TOP 0 1.5661338 1.138295 180 N 31 23 R400-1
TOP 1 1.4578662 1.138295 180 N 3 5 R400-2
#
# CMP 1
CMP 5 1.512 1.138295 0 N L400 1206 ;0=1,1=0.7200
TOP 0 1.4594999 1.1382951 0 N 3 4 L400-1
TOP 1 1.5644999 1.138295 0 N 31 22 L400-2
#
# CMP 2
CMP 14 2.5299844 3.0072598 270 N J800 CN10_DIGIKEY_95278 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.3299845 2.897811 0 N 42 290 J800-1
TOP 1 2.3299845 3.1167086 0 N 34 15 J800-2
TOP 2 2.4299845 2.897811 0 N 0 13 J800-3
TOP 3 2.4299845 3.1167086 0 N 0 15 J800-4
TOP 4 2.5299845 2.897811 0 N 42 289 J800-5
TOP 5 2.5299845 3.1167086 0 N 25 2 J800-6
TOP 6 2.6299845 2.897811 0 N 13 2 J800-7
TOP 7 2.6299845 3.1167086 0 N 25 1 J800-8
TOP 8 2.7299845 2.897811 0 N 30 6 J800-9
TOP 9 2.7299845 3.1167086 0 N 0 14 J800-10
#
# CMP 3
CMP 22 0.471295 1.602016 90 N F401 FUSE ;0=1,1=0.1772
TOP 0 0.471295 1.7892207 90 N 33 23 F401-1
TOP 1 0.471295 1.4148113 90 N 32 11 F401-2
#
# CMP 4
CMP 10 2.722441 1.667322 270 N PS400 empty_part_name ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.126378 1.3348417 270 N 31 25 PS400-1
TOP 1 2.2755906 1.3348417 270 N 42 162 PS400-2
TOP 2 3.4364174 1.667322 270 N 41 50 PS400-3
TOP 3 2.2755906 1.9998023 270 N 42 163 PS400-4
TOP 4 2.126378 1.9998023 270 N 34 14 PS400-5
TOP 5 2.0084646 1.9086606 270 N 22 3 PS400-6
TOP 6 2.0084646 1.8397629 270 N 28 5 PS400-7
TOP 7 2.0084646 1.7708653 270 N 27 3 PS400-8
TOP 8 2.0084646 1.7019677 270 N 26 2 PS400-9
TOP 9 2.0084646 1.6326763 270 N 21 3 PS400-10
TOP 10 2.0084646 1.5637787 270 N 39 3 PS400-11
TOP 11 2.0084646 1.4948811 270 N 44 1 PS400-12
TOP 12 2.0084646 1.4259834 270 N 45 1 PS400-13
TOP 13 3.3129922 1.8641724 270 N 42 164 PS400-14
TOP 14 3.3129922 1.3917314 270 N 42 165 PS400-14
TOP 15 3.3129922 1.4704716 270 N 42 166 PS400-14
TOP 16 3.3129922 1.5492118 270 N 42 167 PS400-14
TOP 17 3.3129922 1.6279519 270 N 42 168 PS400-14
TOP 18 3.3129922 1.7066921 270 N 42 169 PS400-14
TOP 19 3.3129922 1.7854322 270 N 42 170 PS400-14
TOP 20 3.3129922 1.9429126 270 N 42 171 PS400-14
TOP 21 3.234252 1.8641724 270 N 42 172 PS400-14
TOP 22 3.234252 1.3917314 270 N 42 173 PS400-14
TOP 23 3.234252 1.4704716 270 N 42 174 PS400-14
TOP 24 3.234252 1.5492118 270 N 42 175 PS400-14
TOP 25 3.234252 1.6279519 270 N 42 176 PS400-14
TOP 26 3.234252 1.7066921 270 N 42 177 PS400-14
TOP 27 3.234252 1.7854322 270 N 42 178 PS400-14
TOP 28 3.234252 1.9429126 270 N 42 179 PS400-14
TOP 29 3.1555119 1.8641724 270 N 42 180 PS400-14
TOP 30 3.1555119 1.3917314 270 N 42 181 PS400-14
TOP 31 3.1555119 1.4704716 270 N 42 182 PS400-14
TOP 32 3.1555119 1.5492118 270 N 42 183 PS400-14
TOP 33 3.1555119 1.6279519 270 N 42 184 PS400-14
TOP 34 3.1555119 1.7066921 270 N 42 185 PS400-14
TOP 35 3.1555119 1.7854322 270 N 42 186 PS400-14
TOP 36 3.1555119 1.9429126 270 N 42 187 PS400-14
TOP 37 3.0767717 1.8641724 270 N 42 188 PS400-14
TOP 38 3.0767717 1.3917314 270 N 42 189 PS400-14
TOP 39 3.0767717 1.4704716 270 N 42 190 PS400-14
TOP 40 3.0767717 1.5492118 270 N 42 191 PS400-14
TOP 41 3.0767717 1.6279519 270 N 42 192 PS400-14
TOP 42 3.0767717 1.7066921 270 N 42 193 PS400-14
TOP 43 3.0767717 1.7854322 270 N 42 194 PS400-14
TOP 44 3.0767717 1.9429126 270 N 42 195 PS400-14
TOP 45 2.9980316 1.8641724 270 N 42 196 PS400-14
TOP 46 2.9980316 1.3917314 270 N 42 197 PS400-14
TOP 47 2.9980316 1.4704716 270 N 42 198 PS400-14
TOP 48 2.9980316 1.5492118 270 N 42 199 PS400-14
TOP 49 2.9980316 1.6279519 270 N 42 200 PS400-14
TOP 50 2.9980316 1.7066921 270 N 42 201 PS400-14
TOP 51 2.9980316 1.7854322 270 N 42 202 PS400-14
TOP 52 2.9980316 1.9429126 270 N 42 203 PS400-14
TOP 53 2.9192914 1.8641724 270 N 42 204 PS400-14
TOP 54 2.9192914 1.3917314 270 N 42 205 PS400-14
TOP 55 2.9192914 1.4704716 270 N 42 206 PS400-14
TOP 56 2.9192914 1.5492118 270 N 42 207 PS400-14
TOP 57 2.9192914 1.6279519 270 N 42 208 PS400-14
TOP 58 2.9192914 1.7066921 270 N 42 209 PS400-14
TOP 59 2.9192914 1.7854322 270 N 42 210 PS400-14
TOP 60 2.9192914 1.9429126 270 N 42 211 PS400-14
TOP 61 2.8405512 1.8641724 270 N 42 212 PS400-14
TOP 62 2.8405512 1.3917314 270 N 42 213 PS400-14
TOP 63 2.8405512 1.4704716 270 N 42 214 PS400-14
TOP 64 2.8405512 1.5492118 270 N 42 215 PS400-14
TOP 65 2.8405512 1.6279519 270 N 42 216 PS400-14
TOP 66 2.8405512 1.7066921 270 N 42 217 PS400-14
TOP 67 2.8405512 1.7854322 270 N 42 218 PS400-14
TOP 68 2.8405512 1.9429126 270 N 42 219 PS400-14
TOP 69 2.7618111 1.8641724 270 N 42 220 PS400-14
TOP 70 2.7618111 1.3917314 270 N 42 221 PS400-14
TOP 71 2.7618111 1.4704716 270 N 42 222 PS400-14
TOP 72 2.7618111 1.5492118 270 N 42 223 PS400-14
TOP 73 2.7618111 1.6279519 270 N 42 224 PS400-14
TOP 74 2.7618111 1.7066921 270 N 42 225 PS400-14
TOP 75 2.7618111 1.7854322 270 N 42 226 PS400-14
TOP 76 2.7618111 1.9429126 270 N 42 227 PS400-14
TOP 77 2.6830709 1.8641724 270 N 42 228 PS400-14
TOP 78 2.6830709 1.3917314 270 N 42 229 PS400-14
TOP 79 2.6830709 1.4704716 270 N 42 230 PS400-14
TOP 80 2.6830709 1.5492118 270 N 42 231 PS400-14
TOP 81 2.6830709 1.6279519 270 N 42 232 PS400-14
TOP 82 2.6830709 1.7066921 270 N 42 233 PS400-14
TOP 83 2.6830709 1.7854322 270 N 42 234 PS400-14
TOP 84 2.6830709 1.9429126 270 N 42 235 PS400-14
TOP 85 2.6043308 1.8641724 270 N 42 236 PS400-14
TOP 86 2.6043308 1.3917314 270 N 42 237 PS400-14
TOP 87 2.6043308 1.4704716 270 N 42 238 PS400-14
TOP 88 2.6043308 1.5492118 270 N 42 239 PS400-14
TOP 89 2.6043308 1.6279519 270 N 42 240 PS400-14
TOP 90 2.6043308 1.7066921 270 N 42 241 PS400-14
TOP 91 2.6043308 1.7854322 270 N 42 242 PS400-14
TOP 92 2.6043308 1.9429126 270 N 42 243 PS400-14
TOP 93 2.5255906 1.9429126 270 N 42 244 PS400-14
TOP 94 2.4468504 1.9429126 270 N 42 245 PS400-14
TOP 95 2.3681103 1.9429126 270 N 42 246 PS400-14
TOP 96 2.5255906 1.7854322 270 N 42 247 PS400-14
TOP 97 2.5255906 1.7066921 270 N 42 248 PS400-14
TOP 98 2.5255906 1.6279519 270 N 42 249 PS400-14
TOP 99 2.5255906 1.5492118 270 N 42 250 PS400-14
TOP 100 2.5255906 1.4704716 270 N 42 251 PS400-14
TOP 101 2.5255906 1.3917314 270 N 42 252 PS400-14
TOP 102 2.5255906 1.8641724 270 N 42 253 PS400-14
TOP 103 2.4468504 1.7854322 270 N 42 254 PS400-14
TOP 104 2.4468504 1.7066921 270 N 42 255 PS400-14
TOP 105 2.4468504 1.6279519 270 N 42 256 PS400-14
TOP 106 2.4468504 1.5492118 270 N 42 257 PS400-14
TOP 107 2.4468504 1.4704716 270 N 42 258 PS400-14
TOP 108 2.4468504 1.3917314 270 N 42 259 PS400-14
TOP 109 2.4468504 1.8641724 270 N 42 260 PS400-14
TOP 110 2.3681103 1.7854322 270 N 42 261 PS400-14
TOP 111 2.3681103 1.7066921 270 N 42 262 PS400-14
TOP 112 2.3681103 1.6279519 270 N 42 263 PS400-14
TOP 113 2.3681103 1.5492118 270 N 42 264 PS400-14
TOP 114 2.3681103 1.4704716 270 N 42 265 PS400-14
TOP 115 2.3681103 1.3917314 270 N 42 266 PS400-14
TOP 116 2.3681103 1.8641724 270 N 42 267 PS400-14
TOP 117 2.2893701 1.9035425 270 N 42 268 PS400-14
TOP 118 2.2893701 1.4311015 270 N 42 269 PS400-14
TOP 119 2.2893701 1.5098417 270 N 42 270 PS400-14
TOP 120 2.2893701 1.5885818 270 N 42 271 PS400-14
TOP 121 2.2893701 1.667322 270 N 42 272 PS400-14
TOP 122 2.2893701 1.7460622 270 N 42 273 PS400-14
TOP 123 2.2893701 1.8248023 270 N 42 274 PS400-14
TOP 124 2.21063 1.4704716 270 N 42 275 PS400-14
TOP 125 2.21063 1.5492118 270 N 42 276 PS400-14
TOP 126 2.21063 1.6279519 270 N 42 277 PS400-14
TOP 127 2.21063 1.7066921 270 N 42 278 PS400-14
TOP 128 2.21063 1.7854322 270 N 42 279 PS400-14
TOP 129 2.21063 1.8641724 270 N 42 280 PS400-14
TOP 130 2.1318898 1.8641724 270 N 42 281 PS400-14
TOP 131 2.1318898 1.7854322 270 N 42 282 PS400-14
TOP 132 2.1318898 1.7066921 270 N 42 283 PS400-14
TOP 133 2.1318898 1.6279519 270 N 42 284 PS400-14
TOP 134 2.1318898 1.5492118 270 N 42 285 PS400-14
TOP 135 2.1318898 1.4704716 270 N 42 286 PS400-14
#
# CMP 5
CMP 35 2.9419686 3.2475197 0 N J1000 JACK_VERTICAL ;0=1,1=0.0010
TOP 0 2.9419686 3.2475197 0 N 7 7 J1000-1
TOP 1 2.9961025 3.3016536 0 N 42 300 J1000-2
TOP 2 2.8878347 3.3016533 0 N 42 301 J1000-2
TOP 3 2.9961025 3.1933858 0 N 42 302 J1000-2
TOP 4 2.8878348 3.1933857 0 N 42 303 J1000-2
#
# CMP 6
CMP 36 3.3419686 3.2475197 0 N J1001 JACK_VERTICAL ;0=1,1=0.0010
TOP 0 3.3419686 3.2475197 0 N 12 4 J1001-1
TOP 1 3.2878347 3.1933858 0 N 42 304 J1001-2
TOP 2 3.3961026 3.1933858 0 N 42 305 J1001-2
TOP 3 3.2878347 3.3016536 0 N 42 306 J1001-2
TOP 4 3.3961026 3.3016536 0 N 42 307 J1001-2
#
# CMP 7
CMP 21 3.2409686 2.7925196 90 N J1002 CN8_DIGIKEY_95278 ;0=1,1=0.7200
TOP 0 3.3909688 2.9019685 180 N 12 2 J1002-1
TOP 1 3.3909689 2.6830709 180 N 11 2 J1002-2
TOP 2 3.2909689 2.9019683 180 N 12 3 J1002-3
TOP 3 3.2909689 2.683071 180 N 42 297 J1002-4
TOP 4 3.190969 2.9019683 0 N 41 51 J1002-5
TOP 5 3.1909687 2.6830709 0 N 42 298 J1002-6
TOP 6 3.0909688 2.9019684 0 N 7 6 J1002-7
TOP 7 3.0909688 2.6830709 0 N 42 299 J1002-8
#
# CMP 8
CMP 17 1.177 2.47 180 N J900 CN3_HARWIN_M20 ;0=1,1=0.7200
TOP 0 1.277 2.4048425 180 N 8 2 J900-1
TOP 1 1.177 2.5351575 180 N 42 291 J900-2
TOP 2 1.077 2.4048425 180 N 9 2 J900-3
#
# CMP 9
CMP 8 1.18 2.163 270 N R402 2512 ;0=1,1=0.3150
TOP 0 1.18 2.0455 270 N 10 5 R402-1
TOP 1 1.18 2.2805 270 N 42 116 R402-2
#
# CMP 10
CMP 12 0.476 0.968 90 N C403 CAP_ALEL ;0=1,1=0.3937
TOP 0 0.476 1.1057953 0 N 32 10 C403-1
TOP 1 0.476 0.8302047 0 N 42 287 C403-2
#
# CMP 11
CMP 12 0.916 0.968 90 N C402 CAP_ALEL ;0=1,1=0.3937
TOP 0 0.916 1.1057953 0 N 32 7 C402-1
TOP 1 0.916 0.8302047 0 N 42 117 C402-2
#
# CMP 12
CMP 12 1.4039313 1.7627089 270 N C401 CAP_ALEL ;0=1,1=0.3937
TOP 0 1.4039313 1.6249136 180 N 31 16 C401-1
TOP 1 1.4039313 1.9005042 180 N 10 6 C401-2
#
# CMP 13
CMP 12 0.9539313 1.7627089 270 N C400 CAP_ALEL ;0=1,1=0.3937
TOP 0 0.9539313 1.6249136 180 N 31 17 C400-1
TOP 1 0.9539313 1.9005042 180 N 10 7 C400-2
#
# CMP 14
CMP 41 2.04 2.25 0 N Q800 SOT223 ;0=1,1=0.0709
TOP 0 2.1600786 2.2499999 90 N 18 1 Q800-D
TOP 1 1.9199212 2.2499999 90 N 18 2 Q800-D
TOP 2 1.9199212 2.3405511 90 N 25 4 Q800-G
TOP 3 1.9199212 2.1594487 90 N 17 1 Q800-S
#
# CMP 15
CMP 2 3.3224752 0.2442598 180 N R900 0805 ;0=1,1=0.0010
TOP 0 3.3549554 0.2442598 180 N 41 49 R900-1
TOP 1 3.289995 0.2442598 180 N 14 1 R900-2
#
# CMP 16
CMP 33 4.3609843 2.0212598 0 N J201 GENERIC_PART ;0=2,1=0.0010
TOP 0 4.285596 1.8224772 315 N 41 26 J201-1
TOP 1 4.2018524 1.8802812 315 N 41 27 J201-1
TOP 2 4.154564 1.9703818 315 N 41 28 J201-1
TOP 3 4.154564 2.0721378 315 N 41 29 J201-1
TOP 4 4.2018524 2.1622383 315 N 41 30 J201-1
TOP 5 4.285596 2.2200424 315 N 41 31 J201-1
TOP 6 4.3866102 2.2323077 315 N 41 32 J201-1
TOP 7 4.4817537 2.1962245 315 N 41 33 J201-1
TOP 8 4.5492305 2.120059 315 N 41 34 J201-1
TOP 9 4.5735823 2.0212598 315 N 41 35 J201-1
TOP 10 4.5492305 1.9224606 315 N 41 36 J201-1
TOP 11 4.4817537 1.8462951 315 N 41 37 J201-1
TOP 12 4.3866102 1.8102119 315 N 41 38 J201-1
TOP 13 4.3609843 2.0212598 0 N 41 39 J201-1
#
# CMP 17
CMP 34 4.3609843 1.3212598 0 N J203 GENERIC_PART ;0=2,1=0.0010
TOP 0 4.3609843 1.3212598 0 N 42 102 J203-1
TOP 1 4.3866102 1.1102119 315 N 42 103 J203-1
TOP 2 4.4817537 1.1462951 315 N 42 104 J203-1
TOP 3 4.5492305 1.2224606 315 N 42 105 J203-1
TOP 4 4.5735823 1.3212598 315 N 42 106 J203-1
TOP 5 4.5492305 1.420059 315 N 42 107 J203-1
TOP 6 4.4817537 1.4962245 315 N 42 108 J203-1
TOP 7 4.3866102 1.5323077 315 N 42 109 J203-1
TOP 8 4.285596 1.5200424 315 N 42 110 J203-1
TOP 9 4.2018524 1.4622383 315 N 42 111 J203-1
TOP 10 4.154564 1.3721378 315 N 42 112 J203-1
TOP 11 4.154564 1.2703818 315 N 42 113 J203-1
TOP 12 4.2018524 1.1802812 315 N 42 114 J203-1
TOP 13 4.285596 1.1224772 315 N 42 115 J203-1
#
# CMP 18
CMP 34 -0.1170157 2.4212598 0 N J200 GENERIC_PART ;0=2,1=0.0010
TOP 0 -0.1170157 2.4212598 0 N 33 9 J200-1
TOP 1 -0.0913898 2.2102119 315 N 33 10 J200-1
TOP 2 0.0037537 2.2462951 315 N 33 11 J200-1
TOP 3 0.0712305 2.3224606 315 N 33 12 J200-1
TOP 4 0.0955823 2.4212598 315 N 33 13 J200-1
TOP 5 0.0712305 2.520059 315 N 33 14 J200-1
TOP 6 0.0037537 2.5962245 315 N 33 15 J200-1
TOP 7 -0.0913898 2.6323077 315 N 33 16 J200-1
TOP 8 -0.192404 2.6200424 315 N 33 17 J200-1
TOP 9 -0.2761476 2.5622383 315 N 33 18 J200-1
TOP 10 -0.323436 2.4721378 315 N 33 19 J200-1
TOP 11 -0.323436 2.3703818 315 N 33 20 J200-1
TOP 12 -0.2761476 2.2802812 315 N 33 21 J200-1
TOP 13 -0.192404 2.2224772 315 N 33 22 J200-1
#
# CMP 19
CMP 34 -0.1170157 0.9212598 0 N J202 GENERIC_PART ;0=2,1=0.0010
TOP 0 -0.1170157 0.9212598 0 N 42 86 J202-1
TOP 1 -0.0913898 0.7102119 315 N 42 87 J202-1
TOP 2 0.0037537 0.7462951 315 N 42 88 J202-1
TOP 3 0.0712305 0.8224606 315 N 42 89 J202-1
TOP 4 0.0955823 0.9212598 315 N 42 90 J202-1
TOP 5 0.0712305 1.020059 315 N 42 91 J202-1
TOP 6 0.0037537 1.0962245 315 N 42 92 J202-1
TOP 7 -0.0913898 1.1323077 315 N 42 93 J202-1
TOP 8 -0.192404 1.1200424 315 N 42 94 J202-1
TOP 9 -0.2761476 1.0622383 315 N 42 95 J202-1
TOP 10 -0.323436 0.9721378 315 N 42 96 J202-1
TOP 11 -0.323436 0.8703818 315 N 42 97 J202-1
TOP 12 -0.2761476 0.7802812 315 N 42 98 J202-1
TOP 13 -0.192404 0.7224772 315 N 42 99 J202-1
#
# CMP 20
CMP 16 1.299 0.175 180 N J302 CN2_HARWIN_M20 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.249 0.2325 180 N 28 7 J302-1
TOP 1 1.349 0.1175 180 N 15 2 J302-2
#
# CMP 21
CMP 24 4.2519684 0 270 N FID02 FIDUCIAL ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.2519684 0 270 N 0 10 FID02-1
#
# CMP 22
CMP 6 1.7829842 1.8332598 0 N R301 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.7288503 1.8332598 0 N 42 118 R301-1
TOP 1 1.8371181 1.8332598 0 N 26 1 R301-2
#
# CMP 23
CMP 1 1.8218897 2.1511016 180 N R803 0603 ;0=1,1=0.0010
TOP 0 1.8484647 2.1511016 180 N 17 0 R803-1
TOP 1 1.795315 2.1511016 180 N 42 119 R803-2
#
# CMP 24
CMP 1 1.7068898 2.0411805 270 N R802 0603 ;0=1,1=0.0010
TOP 0 1.7068898 2.0146057 270 N 28 3 R802-1
TOP 1 1.7068898 2.0677553 270 N 43 0 R802-2
#
# CMP 25
CMP 6 1.7418898 2.2261805 0 N R801 1206 ;0=1,1=0.0010
TOP 0 1.6877559 2.2261805 0 N 34 12 R801-1
TOP 1 1.7960237 2.2261805 0 N 18 0 R801-2
#
# CMP 26
CMP 1 1.7818898 2.3121805 0 N R800 0603 ;0=1,1=0.0010
TOP 0 1.755315 2.3121805 0 N 34 13 R800-1
TOP 1 1.8084646 2.3121806 0 N 13 1 R800-2
#
# CMP 27
CMP 1 1.851126 2.8879111 90 N R306 0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.851126 2.9144859 90 N 24 1 R306-1
TOP 1 1.851126 2.8613363 90 N 30 1 R306-2
#
# CMP 28
CMP 1 1.0507244 3.0777165 90 N R304 0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.0507244 3.1042913 90 N 23 1 R304-1
TOP 1 1.0507244 3.0511417 90 N 30 2 R304-2
#
# CMP 29
CMP 18 1.951126 3.0979111 180 N J305 CN3_HARWIN_M20 ;0=1,1=0.0010
TOP 0 2.0511261 3.0334795 180 N 42 293 J305-1
TOP 1 1.9511259 3.1630687 180 N 42 292 J305-2
TOP 2 1.851126 3.0334795 180 N 24 2 J305-3
#
# CMP 30
CMP 37 1.7468898 2.3911805 180 N D800 SOD123 ;0=1,1=0.0531
TOP 0 1.6825197 2.3911805 180 N 42 308 D800-A
TOP 1 1.8112599 2.3911805 180 N 25 3 D800-C
#
# CMP 31
CMP 43 2.0420059 2.7127697 90 N D300 SOT353 ;0=1,1=0.0010
TOP 0 2.0420059 2.7480255 90 N 42 312 D300-A
TOP 1 2.0675965 2.7480255 90 N 27 6 D300-C1
TOP 2 2.0164153 2.7480255 90 N 39 6 D300-C2
TOP 3 2.0164154 2.6775137 90 N 0 18 D300-C3
TOP 4 2.0675964 2.6775137 90 N 0 19 D300-C4
#
# CMP 32
CMP 0 0.9757244 2.9988819 0 N C301 0603 ;0=1,1=0.0354
TOP 0 0.9476731 2.9988819 0 N 30 5 C301-1
TOP 1 1.0037756 2.9988819 0 N 42 161 C301-2
#
# CMP 33
CMP 13 3.9809845 0.4010316 0 N J403 PIN_RECPT ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.9809845 0.4010316 0 N 42 288 J403-1
#
# CMP 34
CMP 13 3.9809845 0.6963072 0 N J402 PIN_RECPT ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.9809845 0.6963072 0 N 41 40 J402-1
#
# CMP 35
CMP 0 0.8645039 3.1427169 0 N C300 0603 ;0=1,1=0.0354
TOP 0 0.8364527 3.1427169 0 N 40 3 C300-1
TOP 1 0.8925551 3.1427169 0 N 42 120 C300-2
#
# CMP 36
CMP 4 2.2274412 1.2409457 0 N C404 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.1749412 1.2409457 0 N 31 18 C404-1
TOP 1 2.2799412 1.2409457 0 N 42 121 C404-2
#
# CMP 37
CMP 4 2.2274412 1.1409457 0 N C405 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.1749412 1.1409457 0 N 31 19 C405-1
TOP 1 2.2799412 1.1409457 0 N 42 122 C405-2
#
# CMP 38
CMP 4 2.2274412 1.0409457 0 N C406 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.1749412 1.0409457 0 N 31 20 C406-1
TOP 1 2.2799412 1.0409457 0 N 42 123 C406-2
#
# CMP 39
CMP 4 2.2274412 0.9409457 0 N C407 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.1749412 0.9409457 0 N 31 21 C407-1
TOP 1 2.2799412 0.9409457 0 N 42 124 C407-2
#
# CMP 40
CMP 3 3.3925001 2.1936312 180 N C408 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.4446655 2.1936312 180 N 41 41 C408-1
TOP 1 3.3403347 2.1936312 180 N 42 125 C408-2
#
# CMP 41
CMP 3 3.3925001 2.0936312 180 N C409 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.4446655 2.0936312 180 N 41 42 C409-1
TOP 1 3.3403347 2.0936312 180 N 42 126 C409-2
#
# CMP 42
CMP 3 3.3925001 2.3936312 180 N C410 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.4446655 2.3936312 180 N 41 43 C410-1
TOP 1 3.3403347 2.3936312 180 N 42 127 C410-2
#
# CMP 43
CMP 3 3.3925001 2.2936312 180 N C411 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.4446655 2.2936312 180 N 41 44 C411-1
TOP 1 3.3403347 2.2936312 180 N 42 128 C411-2
#
# CMP 44
CMP 3 3.3925001 1.0409602 180 N C412 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.4446655 1.0409602 180 N 41 45 C412-1
TOP 1 3.3403347 1.0409602 180 N 42 129 C412-2
#
# CMP 45
CMP 3 3.3925001 1.1409602 180 N C413 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.4446655 1.1409602 180 N 41 46 C413-1
TOP 1 3.3403347 1.1409602 180 N 42 130 C413-2
#
# CMP 46
CMP 3 3.3925001 1.2409602 180 N C414 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.4446655 1.2409602 180 N 41 47 C414-1
TOP 1 3.3403347 1.2409602 180 N 42 131 C414-2
#
# CMP 47
CMP 3 3.3925001 0.9409602 180 N C415 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.4446655 0.9409602 180 N 41 48 C415-1
TOP 1 3.3403347 0.9409602 180 N 42 132 C415-2
#
# CMP 48
CMP 23 0.4712948 1.6020158 90 N F400 FUSE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.4712948 1.7860709 90 N 33 24 F400-1
TOP 1 0.4712948 1.4179607 90 N 32 12 F400-2
#
# CMP 49
CMP 24 0 0 270 N FID01 FIDUCIAL ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0 0 270 N 0 11 FID01-1
#
# CMP 50
CMP 36 0.63 0.065 270 N J300 JACK_VERTICAL ;0=1,1=0.0010
TOP 0 0.63 0.065 270 N 29 0 J300-1
TOP 1 0.6841339 0.0108661 270 N 42 133 J300-2
TOP 2 0.6841339 0.1191339 270 N 42 134 J300-2
TOP 3 0.5758661 0.0108661 270 N 42 135 J300-2
TOP 4 0.5758661 0.1191339 270 N 42 136 J300-2
#
# CMP 51
CMP 19 1.4461262 3.0988585 180 N J301 CN4_HARWIN_M20877XXXX ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.5960278 3.0335042 180 N 42 294 J301-1
TOP 1 1.4960278 3.1642128 180 N 15 3 J301-2
TOP 2 1.3960278 3.0335041 180 N 39 4 J301-3
TOP 3 1.2960278 3.1642128 180 N 27 4 J301-4
#
# CMP 52
CMP 20 0.9661262 3.2655278 180 N J304 CN6_TE_2174507 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.0173072 3.2133624 90 N 23 2 J304-1
TOP 1 0.9917166 3.2133623 90 N 39 5 J304-2
TOP 2 0.9661261 3.2133624 90 N 27 5 J304-3
TOP 3 0.9405355 3.2133623 90 N 42 296 J304-4
TOP 4 0.914945 3.2133624 90 N 42 295 J304-5
TOP 5 0.9178978 3.3176931 90 N 40 5 J304-6
TOP 6 1.0143543 3.3176931 90 N 40 6 J304-6
TOP 7 0.8312836 3.3176931 90 N 40 7 J304-6
TOP 8 1.1009686 3.3176931 90 N 40 8 J304-6
TOP 9 0.8401418 3.221138 90 N 40 9 J304-6
TOP 10 1.0921104 3.221138 90 N 40 10 J304-6
#
# CMP 53
CMP 15 1.8092061 0.2728346 90 N J901 CN12_DIGIKEY_95278 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.0592062 0.3822834 0 N 22 4 J901-1
TOP 1 2.0592062 0.1673228 0 N 36 9 J901-2
TOP 2 1.9592062 0.3822834 0 N 21 4 J901-3
TOP 3 1.9592062 0.1633858 0 N 36 8 J901-4
TOP 4 1.8592062 0.3822834 0 N 28 6 J901-5
TOP 5 1.8592062 0.1633858 0 N 36 7 J901-6
TOP 6 1.7592062 0.3822834 0 N 0 16 J901-7
TOP 7 1.7592062 0.1633858 0 N 0 17 J901-8
TOP 8 1.6592062 0.3822834 0 N 20 3 J901-9
TOP 9 1.6592062 0.1633858 0 N 36 6 J901-10
TOP 10 1.5592062 0.3822834 0 N 19 3 J901-11
TOP 11 1.5592062 0.1633858 0 N 36 5 J901-12
#
# CMP 54
CMP 35 1.777302 1.635911 0 N J904 JACK_VERTICAL ;0=1,1=0.0010
TOP 0 1.777302 1.635911 0 N 4 1 J904-1
TOP 1 1.8314359 1.6900449 0 N 42 137 J904-2
TOP 2 1.7231681 1.6900449 0 N 42 138 J904-2
TOP 3 1.8314359 1.5817771 0 N 42 139 J904-2
TOP 4 1.7231681 1.5817771 0 N 42 140 J904-2
#
# CMP 55
CMP 35 3.291097 0.0651137 270 N J905 JACK_VERTICAL ;0=1,1=0.0010
TOP 0 3.291097 0.0651137 270 N 14 0 J905-1
TOP 1 3.2369631 0.1192476 270 N 42 141 J905-2
TOP 2 3.2369631 0.0109798 270 N 42 142 J905-2
TOP 3 3.3452309 0.1192476 270 N 42 143 J905-2
TOP 4 3.3452309 0.0109798 270 N 42 144 J905-2
#
# CMP 56
CMP 18 -0.136207 1.7125984 270 N J902 CN3_HARWIN_M20 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.2006386 1.6125984 270 N 37 2 J902-1
TOP 1 -0.0710495 1.7125984 270 N 42 145 J902-2
TOP 2 -0.2006386 1.8125984 270 N 35 3 J902-3
#
