#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 20 -1.7240009 0.4590019 0 N TP301 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.7090009 0.4590019 0 N 45 0 TP301-1
TOP 1 -1.7240009 0.4590019 0 N 45 0 TP301-1
#
# CMP 1
CMP 17 -1.5990009 0.4600019 180 N LGH PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.5990009 0.4600019 180 N 45 0 LGH-1
#
# CMP 2
CMP 20 -3.1729095 0.2664252 0 N TP114 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.1579095 0.2664252 0 N 34 0 TP114-1
TOP 1 -3.1729095 0.2664252 0 N 34 0 TP114-1
#
# CMP 3
CMP 20 -3.0234095 0.4389252 180 N TP113 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.0384095 0.4389252 180 N 33 0 TP113-1
TOP 1 -3.0234095 0.4389252 180 N 33 0 TP113-1
#
# CMP 4
CMP 16 -2.5315009 0.7685019 0 N D101 LED ;0=1,1=0.0512
TOP 0 -2.5472489 0.7842499 90 N 24 0 D101-1
TOP 1 -2.5472489 0.7527539 90 N 17 0 D101-2
TOP 2 -2.5157529 0.7527539 90 N 14 0 D101-3
TOP 3 -2.5157529 0.7842499 90 N 14 0 D101-4
#
# CMP 5
CMP 5 -2.4635329 1.8601826 90 N R105 1206 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.4635329 1.9143165 90 N 2 10 R105-1
TOP 1 -2.4635329 1.8060487 90 N 30 0 R105-2
#
# CMP 6
CMP 0 -2.3188479 1.8631354 90 N L102 INDUCTOR ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.3188479 1.9143165 90 N 2 9 L102-1
TOP 1 -2.3188479 1.8119543 90 N 30 0 L102-2
#
# CMP 7
CMP 3 -1.1950009 0.8710019 90 N R224 0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.1950009 0.8975767 90 N 36 0 R224-1
TOP 1 -1.1950009 0.8444271 90 N 16 0 R224-2
#
# CMP 8
CMP 10 -1.9681496 0.1447206 90 N J108 CN8_AVX_SERIES_9276 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.8205118 0.0049568 180 N 48 0 J108-1
TOP 1 -1.8205118 0.2844844 180 N 48 0 J108-1
TOP 2 -1.918937 0.2844844 180 N 25 0 J108-2
TOP 3 -1.918937 0.0049568 180 N 25 0 J108-2
TOP 4 -2.0173622 0.0049568 180 N 38 0 J108-3
TOP 5 -2.0173622 0.2844844 180 N 38 0 J108-3
TOP 6 -2.1157874 0.0049568 180 N 18 0 J108-4
TOP 7 -2.1157874 0.2844844 180 N 18 0 J108-4
#
# CMP 9
CMP 19 -2.6540009 0.7505019 270 N U101 SC70_6 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.6795915 0.715246 270 N 23 0 U101-1
TOP 1 -2.6540009 0.715246 270 N 35 0 U101-2
TOP 2 -2.6284103 0.715246 270 N 17 0 U101-3
TOP 3 -2.6284103 0.7857578 270 N 24 0 U101-4
TOP 4 -2.6540009 0.7857578 270 N 15 0 U101-5
TOP 5 -2.6795915 0.7857578 270 N 17 0 U101-6
#
# CMP 10
CMP 18 -1.21158 0.6319549 90 N R206 R_POT ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.1544934 0.6811675 90 N 13 0 R206-1
TOP 1 -1.2686666 0.6319549 180 N 12 0 R206-2
TOP 2 -1.1544934 0.5827423 90 N 12 0 R206-3
#
# CMP 11
CMP 3 -2.5430009 0.6900019 0 N R104 0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.5695757 0.6900019 0 N 35 0 R104-1
TOP 1 -2.5164261 0.6900019 0 N 14 0 R104-2
#
# CMP 12
CMP 3 -1.2490009 0.8710019 270 N R212 0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.2490009 0.8444271 270 N 37 0 R212-1
TOP 1 -1.2490009 0.8975767 270 N 47 0 R212-2
#
# CMP 13
CMP 1 -1.3470009 0.9100019 90 N C202 0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.3470009 0.9365767 90 N 35 0 C202-1
TOP 1 -1.3470009 0.8834271 90 N 38 0 C202-2
#
# CMP 14
CMP 6 -1.3105646 1.8283813 0 N C113 1210 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.370604 1.8283813 0 N 26 0 C113-1
TOP 1 -1.2505252 1.8283813 0 N 36 0 C113-2
#
# CMP 15
CMP 6 -1.3105646 1.9486193 0 N C112 1210 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.370604 1.9486193 0 N 26 0 C112-1
TOP 1 -1.2505252 1.9486193 0 N 36 0 C112-2
#
# CMP 16
CMP 6 -1.3110009 2.0690019 0 N C111 1210 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.3710403 2.0690019 0 N 26 0 C111-1
TOP 1 -1.2509615 2.0690019 0 N 36 0 C111-2
#
# CMP 17
CMP 6 -1.3105646 1.7078884 0 N C114 1210 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.370604 1.7078884 0 N 26 0 C114-1
TOP 1 -1.2505252 1.7078884 0 N 36 0 C114-2
#
# CMP 18
CMP 6 -1.2933071 1.2223544 270 N C104 1210 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.2933071 1.162315 270 N 30 0 C104-1
TOP 1 -1.2933071 1.2823938 270 N 36 0 C104-2
#
# CMP 19
CMP 6 -1.2933071 1.0395589 90 N C103 1210 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.2933071 1.0995983 90 N 30 0 C103-1
TOP 1 -1.2933071 0.9795195 90 N 36 0 C103-2
#
# CMP 20
CMP 7 -1.8944412 1.0395589 90 N C102 1210 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.8944412 1.0995983 90 N 30 0 C102-1
TOP 1 -1.8944412 0.9795195 90 N 36 0 C102-2
#
# CMP 21
CMP 6 -1.8944412 1.2223544 270 N C101 1210 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.8944412 1.162315 270 N 30 0 C101-1
TOP 1 -1.8944412 1.2823938 270 N 36 0 C101-2
#
# CMP 22
CMP 4 -1.5973071 1.1123544 270 N PS101 GENERIC_PART ;0=1,1=0.0232
TOP 0 -1.4201417 0.8564489 270 N 38 0 PS101-1A
TOP 1 -1.4595118 0.8564489 180 N 37 0 PS101-1B
TOP 2 -1.4988818 0.8564489 90 N 18 0 PS101-1C
TOP 3 -1.5382519 0.8564489 90 N 35 0 PS101-1D
TOP 4 -1.577622 0.8564489 90 N 42 0 PS101-1E
TOP 5 -1.6169921 0.8564489 90 N 25 0 PS101-1F
TOP 6 -1.6563622 0.8564489 90 N 23 0 PS101-1G
TOP 7 -1.6957324 0.8563682 90 N 19 0 PS101-1H
TOP 8 -1.7351026 0.8562875 90 N 20 0 PS101-1J
TOP 9 -1.7744728 0.8562068 90 N 21 0 PS101-1K
TOP 10 -1.4201417 0.895819 270 N 3 9 PS101-2A
TOP 11 -1.7744727 0.895822 90 N 22 0 PS101-2K
TOP 12 -1.4201417 0.935189 270 N 32 0 PS101-3A
TOP 13 -1.7744727 0.935192 90 N 33 0 PS101-3K
TOP 14 -1.4201417 0.9745591 270 N 29 0 PS101-4A
TOP 15 -1.7744727 0.9745621 90 N 34 0 PS101-4K
TOP 16 -1.4201417 1.0139292 270 N 28 0 PS101-5A
TOP 17 -1.7744727 1.0139322 90 N 31 0 PS101-5K
TOP 18 -1.4201417 1.0532993 270 N 26 0 PS101-6A
TOP 19 -1.4595118 1.0532993 180 N 26 0 PS101-6B
TOP 20 -1.7744727 1.0533023 90 N 36 0 PS101-6K
TOP 21 -1.4595118 1.0139292 180 N 36 0 PS101-7B
TOP 22 -1.4201417 1.1320395 90 N 30 0 PS101-8A
TOP 23 -1.4595118 1.1320395 180 N 30 0 PS101-8B
TOP 24 -1.4988818 1.1320395 90 N 30 0 PS101-8C
TOP 25 -1.5382519 1.1320395 90 N 30 0 PS101-8D
TOP 26 -1.577622 1.1320395 90 N 30 0 PS101-8E
TOP 27 -1.6169921 1.1320395 90 N 30 0 PS101-8F
TOP 28 -1.6563622 1.1320395 90 N 30 0 PS101-8G
TOP 29 -1.6957324 1.1319588 90 N 30 0 PS101-8H
TOP 30 -1.7351025 1.1321231 90 N 30 0 PS101-8J
TOP 31 -1.7744727 1.1320425 90 N 30 0 PS101-8K
TOP 32 -1.4201417 1.1714096 270 N 30 0 PS101-9A
TOP 33 -1.4595118 1.1714096 180 N 30 0 PS101-9B
TOP 34 -1.4988818 1.1714096 90 N 30 0 PS101-9C
TOP 35 -1.5382519 1.1714096 90 N 30 0 PS101-9D
TOP 36 -1.577622 1.1714096 90 N 30 0 PS101-9E
TOP 37 -1.6169921 1.1714096 90 N 30 0 PS101-9F
TOP 38 -1.6563622 1.1714096 90 N 30 0 PS101-9G
TOP 39 -1.6957324 1.1713289 90 N 30 0 PS101-9H
TOP 40 -1.7351025 1.1714932 90 N 30 0 PS101-9J
TOP 41 -1.7744727 1.1714126 90 N 30 0 PS101-9K
TOP 42 -1.4201417 1.2107797 270 N 30 0 PS101-10A
TOP 43 -1.4595118 1.2107797 180 N 30 0 PS101-10B
TOP 44 -1.4988818 1.2107797 90 N 30 0 PS101-10C
TOP 45 -1.5382519 1.2107797 90 N 30 0 PS101-10D
TOP 46 -1.577622 1.2107797 90 N 30 0 PS101-10E
TOP 47 -1.6169921 1.2107797 90 N 30 0 PS101-10F
TOP 48 -1.6563622 1.2107797 90 N 30 0 PS101-10G
TOP 49 -1.6957324 1.210699 90 N 30 0 PS101-10H
TOP 50 -1.7351025 1.2108633 90 N 30 0 PS101-10J
TOP 51 -1.7744727 1.2107827 90 N 30 0 PS101-10K
TOP 52 -1.4201417 1.2895198 270 N 36 0 PS101-12A
TOP 53 -1.4595118 1.2895198 180 N 36 0 PS101-12B
TOP 54 -1.4988818 1.2895198 90 N 36 0 PS101-12C
TOP 55 -1.5382519 1.2895198 90 N 36 0 PS101-12D
TOP 56 -1.577622 1.2895198 90 N 36 0 PS101-12E
TOP 57 -1.6169921 1.2895198 90 N 36 0 PS101-12F
TOP 58 -1.6563622 1.2895198 90 N 36 0 PS101-12G
TOP 59 -1.6957324 1.2894391 90 N 36 0 PS101-12H
TOP 60 -1.7351025 1.2896035 90 N 36 0 PS101-12J
TOP 61 -1.7744727 1.2895227 90 N 36 0 PS101-12K
TOP 62 -1.4201417 1.3682599 270 N 27 0 PS101-14A
TOP 63 -1.4595117 1.3682598 180 N 27 0 PS101-14B
TOP 64 -1.4988817 1.3682598 90 N 27 0 PS101-14C
TOP 65 -1.5382518 1.3682598 90 N 27 0 PS101-14D
TOP 66 -1.5776219 1.3682598 90 N 27 0 PS101-14E
TOP 67 -1.6169921 1.3682599 90 N 27 0 PS101-14F
TOP 68 -1.6563621 1.3682598 90 N 27 0 PS101-14G
TOP 69 -1.6957322 1.3682598 90 N 27 0 PS101-14H
TOP 70 -1.7351023 1.3682598 90 N 27 0 PS101-14J
TOP 71 -1.7744727 1.3682629 90 N 27 0 PS101-14K
#
# CMP 23
CMP 11 -0.1350783 1.151969 180 N VOUTN_LUG VOUTN_LUG ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -0.4600783 1.026969 180 N 36 0 VOUTN_LUG-1
TOP 1 -0.2477573 1.151969 180 N 36 0 VOUTN_LUG-1
TOP 2 -0.1350783 1.326969 180 N 36 0 VOUTN_LUG-1
TOP 3 -0.3100783 1.151969 180 N 36 0 VOUTN_LUG-1
TOP 4 -0.2600783 1.026969 180 N 36 0 VOUTN_LUG-1
TOP 5 -0.1350783 0.976969 180 N 36 0 VOUTN_LUG-1
TOP 6 -0.0100783 1.026969 180 N 36 0 VOUTN_LUG-1
TOP 7 -0.1350783 1.151969 180 N 36 0 VOUTN_LUG-1
TOP 8 -0.2600783 1.276969 180 N 36 0 VOUTN_LUG-1
TOP 9 -0.0100783 1.276969 180 N 36 0 VOUTN_LUG-1
TOP 10 -0.4600783 1.276969 180 N 36 0 VOUTN_LUG-1
#
# CMP 24
CMP 11 -3.066307 1.151969 0 N VINN_LUG VINN_LUG ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -2.741307 1.276969 0 N 36 0 VINN_LUG-1
TOP 1 -2.953628 1.151969 0 N 36 0 VINN_LUG-1
TOP 2 -3.066307 0.976969 0 N 36 0 VINN_LUG-1
TOP 3 -2.891307 1.151969 0 N 36 0 VINN_LUG-1
TOP 4 -2.941307 1.276969 0 N 36 0 VINN_LUG-1
TOP 5 -3.066307 1.326969 0 N 36 0 VINN_LUG-1
TOP 6 -3.191307 1.276969 0 N 36 0 VINN_LUG-1
TOP 7 -3.066307 1.151969 0 N 36 0 VINN_LUG-1
TOP 8 -2.941307 1.026969 0 N 36 0 VINN_LUG-1
TOP 9 -3.191307 1.026969 0 N 36 0 VINN_LUG-1
TOP 10 -2.741307 1.026969 0 N 36 0 VINN_LUG-1
#
# CMP 25
CMP 11 -0.1350783 2.5712604 180 N VOUTP_LUG VOUTP_LUG ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -0.4600783 2.4462604 180 N 26 0 VOUTP_LUG-1
TOP 1 -0.2477573 2.5712604 180 N 26 0 VOUTP_LUG-1
TOP 2 -0.1350783 2.7462604 180 N 26 0 VOUTP_LUG-1
TOP 3 -0.3100783 2.5712604 180 N 26 0 VOUTP_LUG-1
TOP 4 -0.2600783 2.4462604 180 N 26 0 VOUTP_LUG-1
TOP 5 -0.1350783 2.3962604 180 N 26 0 VOUTP_LUG-1
TOP 6 -0.0100783 2.4462604 180 N 26 0 VOUTP_LUG-1
TOP 7 -0.1350783 2.5712604 180 N 26 0 VOUTP_LUG-1
TOP 8 -0.2600783 2.6962604 180 N 26 0 VOUTP_LUG-1
TOP 9 -0.0100783 2.6962604 180 N 26 0 VOUTP_LUG-1
TOP 10 -0.4600783 2.6962604 180 N 26 0 VOUTP_LUG-1
#
# CMP 26
CMP 11 -3.066307 2.5712604 0 N VINP_LUG VINP_LUG ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -2.741307 2.6962604 0 N 2 13 VINP_LUG-1
TOP 1 -2.953628 2.5712604 0 N 2 14 VINP_LUG-1
TOP 2 -3.066307 2.3962604 0 N 2 15 VINP_LUG-1
TOP 3 -2.891307 2.5712604 0 N 2 16 VINP_LUG-1
TOP 4 -2.941307 2.6962604 0 N 2 17 VINP_LUG-1
TOP 5 -3.066307 2.7462604 0 N 2 18 VINP_LUG-1
TOP 6 -3.191307 2.6962604 0 N 2 19 VINP_LUG-1
TOP 7 -3.066307 2.5712604 0 N 2 20 VINP_LUG-1
TOP 8 -2.941307 2.4462604 0 N 2 21 VINP_LUG-1
TOP 9 -3.191307 2.4462604 0 N 2 22 VINP_LUG-1
TOP 10 -2.741307 2.4462604 0 N 2 23 VINP_LUG-1
#
# CMP 27
CMP 20 -2.2104038 0.4389252 0 N TP208 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.1954038 0.4389252 0 N 39 0 TP208-1
TOP 1 -2.2104038 0.4389252 0 N 39 0 TP208-1
#
# CMP 28
CMP 20 -2.2104038 0.7850019 0 N TP209 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.1954038 0.7850019 0 N 38 0 TP209-1
TOP 1 -2.2104038 0.7850019 0 N 38 0 TP209-1
#
# CMP 29
CMP 20 -1.5067866 0.6106752 180 N TP210 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.5217866 0.6106752 180 N 28 0 TP210-1
TOP 1 -1.5067866 0.6106752 180 N 28 0 TP210-1
#
# CMP 30
CMP 14 -1.6900009 1.7745019 90 N L101 HCV1707R ;0=1,1=0.2638
TOP 0 -1.4665757 1.9890687 270 N 26 0 L101-1
TOP 1 -1.4665757 1.5599349 270 N 27 0 L101-2
TOP 2 -1.9134261 1.7745018 270 N 36 0 L101-3
#
# CMP 31
CMP 1 -1.2990009 0.9100019 270 N C201 0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.2990009 0.8834271 270 N 47 0 C201-1
TOP 1 -1.2990009 0.9365767 270 N 35 0 C201-2
#
# CMP 32
CMP 18 -0.3899529 0.6319549 90 N R221 R_POT ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.3328663 0.6811675 90 N 8 0 R221-1
TOP 1 -0.4470395 0.6319549 180 N 7 9 R221-2
TOP 2 -0.3328663 0.5827423 90 N 7 8 R221-3
#
# CMP 33
CMP 20 -2.8363763 1.9727709 180 N TP106 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.8513763 1.9727709 180 N 2 8 TP106-1
TOP 1 -2.8363763 1.9727709 180 N 2 12 TP106-1
#
# CMP 34
CMP 20 -2.8334235 1.7727709 180 N TP105 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.8484235 1.7727709 180 N 36 0 TP105-1
TOP 1 -2.8334235 1.7727709 180 N 36 0 TP105-1
#
# CMP 35
CMP 17 -0.0158832 0.7099962 270 N RS_P PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.0158832 0.7099962 270 N 4 5 RS_P-1
#
# CMP 36
CMP 17 -0.065122 1.6346295 270 N VOUTN PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.065122 1.6346295 270 N 36 0 VOUTN-1
#
# CMP 37
CMP 17 -0.0158832 0.5400514 90 N RS_N PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.0158832 0.5400514 90 N 16 0 RS_N-1
#
# CMP 38
CMP 20 -2.0570009 0.6105019 180 N TP207 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.0720009 0.6105019 180 N 37 0 TP207-1
TOP 1 -2.0570009 0.6105019 180 N 37 0 TP207-1
#
# CMP 39
CMP 20 -2.8700009 0.6105019 0 N TP109 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.8550009 0.6105019 0 N 35 0 TP109-1
TOP 1 -2.8700009 0.6105019 0 N 35 0 TP109-1
#
# CMP 40
CMP 20 -2.7075009 0.4380019 180 N TP108 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.7225009 0.4380019 180 N 18 0 TP108-1
TOP 1 -2.7075009 0.4380019 180 N 18 0 TP108-1
#
# CMP 41
CMP 17 -3.1372952 2.0735744 90 N VINP PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.1372952 2.0735744 90 N 2 7 VINP-1
#
# CMP 42
CMP 17 -0.0639056 2.0638347 90 N VOUTP PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.0639056 2.0638347 90 N 26 0 VOUTP-1
#
# CMP 43
CMP 17 -3.1441372 1.6333303 90 N VINN PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.1441372 1.6333303 90 N 36 0 VINN-1
#
# CMP 44
CMP 15 -2.4333465 1.06 0 N J101 PKG_TYPE ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -2.4333465 1.06 0 N 30 0 J101-1
TOP 1 -2.3333465 0.96 0 N 36 0 J101-2
TOP 2 -2.3333465 1.16 0 N 36 0 J101-2
TOP 3 -2.5333465 1.16 0 N 36 0 J101-2
TOP 4 -2.5333465 0.96 0 N 36 0 J101-2
#
# CMP 45
CMP 15 -1.8346457 2.6468504 180 N J102 PKG_TYPE ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -1.8346457 2.6468504 180 N 26 0 J102-1
TOP 1 -1.9346457 2.7468504 180 N 36 0 J102-2
TOP 2 -1.9346457 2.5468504 180 N 36 0 J102-2
TOP 3 -1.7346457 2.5468504 180 N 36 0 J102-2
TOP 4 -1.7346457 2.7468504 180 N 36 0 J102-2
#
# CMP 46
CMP 20 -3.0590009 2.0740019 180 N TP103 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.0740009 2.0740019 180 N 2 6 TP103-1
TOP 1 -3.0590009 2.0740019 180 N 2 11 TP103-1
#
# CMP 47
CMP 20 -3.0611377 1.6323303 180 N TP101 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.0761377 1.6323303 180 N 36 0 TP101-1
TOP 1 -3.0611377 1.6323303 180 N 36 0 TP101-1
#
# CMP 48
CMP 20 -0.1509056 2.0608347 0 N TP104 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.1359056 2.0608347 0 N 26 0 TP104-1
TOP 1 -0.1509056 2.0608347 0 N 26 0 TP104-1
#
# CMP 49
CMP 20 -0.152122 1.6326295 0 N TP102 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.137122 1.6326295 0 N 36 0 TP102-1
TOP 1 -0.152122 1.6326295 0 N 36 0 TP102-1
#
# CMP 50
CMP 17 -2.1804143 0.6116752 0 N COMP PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.1804143 0.6116752 0 N 37 0 COMP-1
#
# CMP 51
CMP 17 -2.0905009 0.4390019 0 N EAIN_R PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.0905009 0.4390019 0 N 39 0 EAIN_R-1
#
# CMP 52
CMP 17 -2.0905009 0.7840019 180 N EAO PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.0905009 0.7840019 180 N 38 0 EAO-1
#
# CMP 53
CMP 12 -0.7535038 0.7709035 180 N J201 CN6_DIGIKEY_95278 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.644055 0.6709036 270 N 6 5 J201-1
TOP 1 -0.8629526 0.6709036 270 N 26 0 J201-2
TOP 2 -0.644055 0.7709036 270 N 35 0 J201-3
TOP 3 -0.8629526 0.7709036 270 N 42 0 J201-4
TOP 4 -0.647992 0.8709036 270 N 5 6 J201-5
TOP 5 -0.8629526 0.8709036 270 N 4 6 J201-6
#
# CMP 54
CMP 17 -3.0534095 0.6116752 0 N PWRGD PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.0534095 0.6116752 0 N 23 0 PWRGD-1
#
# CMP 55
CMP 17 -2.7440009 0.6107519 0 N SGND PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.7440009 0.6107519 0 N 35 0 SGND-1
#
# CMP 56
CMP 20 -3.0244095 0.7850019 180 N TP107 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.0394095 0.7850019 180 N 25 0 TP107-1
TOP 1 -3.0244095 0.7850019 180 N 25 0 TP107-1
#
# CMP 57
CMP 20 -3.0219095 0.0949252 180 N TP110 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.0369095 0.0949252 180 N 31 0 TP110-1
TOP 1 -3.0219095 0.0949252 180 N 31 0 TP110-1
#
# CMP 58
CMP 20 -3.1714095 0.6114252 0 N TP111 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.1564095 0.6114252 0 N 23 0 TP111-1
TOP 1 -3.1714095 0.6114252 0 N 23 0 TP111-1
#
# CMP 59
CMP 20 -1.05958 0.6679823 180 N TP203 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.07458 0.6679823 180 N 13 0 TP203-1
TOP 1 -1.05958 0.6679823 180 N 13 0 TP203-1
#
# CMP 60
CMP 20 -0.0159599 0.8299962 90 N TP211 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.0159599 0.8149962 90 N 4 4 TP211-1
TOP 1 -0.0159599 0.8299962 90 N 4 7 TP211-1
#
# CMP 61
CMP 20 -0.0159599 0.4203428 270 N TP212 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.0159599 0.4353428 270 N 16 0 TP212-1
TOP 1 -0.0159599 0.4203428 270 N 16 0 TP212-1
#
# CMP 62
CMP 20 -0.2444882 0.7779962 180 N TP215 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.2594882 0.7779962 180 N 7 7 TP215-1
TOP 1 -0.2444882 0.7779962 180 N 7 12 TP215-1
#
# CMP 63
CMP 20 -0.2444882 0.6679823 180 N TP216 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.2594882 0.6679823 180 N 8 0 TP216-1
TOP 1 -0.2444882 0.6679823 180 N 8 0 TP216-1
#
# CMP 64
CMP 17 -2.8385009 0.4380019 0 N TRK PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.8385009 0.4380019 0 N 18 0 TRK-1
#
# CMP 65
CMP 17 -3.1449095 0.0949252 0 N VDR PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.1449095 0.0949252 0 N 31 0 VDR-1
#
# CMP 66
CMP 17 -1.6234952 0.6116752 180 N VSP PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.6234952 0.6116752 180 N 28 0 VSP-1
#
# CMP 67
CMP 21 -0.3079527 0.3264122 270 N S203 SW_DPDT_G3T22 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.4998818 0.2394044 90 N 35 0 S203-0
TOP 1 -0.1160235 0.2394044 90 N 35 0 S203-0
TOP 2 -0.4998818 0.3890107 90 N 35 0 S203-0
TOP 3 -0.1160235 0.3890107 90 N 35 0 S203-0
TOP 4 -0.4329526 0.477987 0 N 7 11 S203-1
TOP 5 -0.3329526 0.477987 0 N 1 1 S203-2
TOP 6 -0.2329526 0.477987 0 N 8 0 S203-3
TOP 7 -0.3829526 0.477987 0 N 7 10 S203-4
TOP 8 -0.2829526 0.477987 0 N 1 0 S203-5
TOP 9 -0.1829526 0.477987 0 N 9 0 S203-6
#
# CMP 68
CMP 17 -3.1434095 0.7849252 180 N EN PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.1434095 0.7849252 180 N 25 0 EN-1
#
# CMP 69
CMP 24 -2.4475354 0.2805474 90 N S101 SW_GT11MSABE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.5475354 0.1230671 90 N 35 0 S101-0
TOP 1 -2.3475354 0.1230671 90 N 35 0 S101-0
TOP 2 -2.3475354 0.4380277 90 N 35 0 S101-1
TOP 3 -2.4475356 0.4380277 90 N 25 0 S101-2
TOP 4 -2.5475354 0.4380277 90 N 0 2 S101-3
#
# CMP 70
CMP 23 -0.7929528 0.2795634 90 N S202 SW_GT11MSABE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.8929528 0.1220831 90 N 35 0 S202-0
TOP 1 -0.6929528 0.1220831 90 N 35 0 S202-0
TOP 2 -0.6929528 0.4370437 90 N 40 0 S202-1
TOP 3 -0.792953 0.4370437 90 N 3 10 S202-2
TOP 4 -0.8929528 0.4370437 90 N 1 2 S202-3
#
# CMP 71
CMP 22 -1.277953 0.3264122 270 N S201 SW_DPDT_G3T22 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.0860238 0.3890107 90 N 35 0 S201-0
TOP 1 -1.4698821 0.3890107 90 N 35 0 S201-0
TOP 2 -1.0860238 0.2394044 90 N 35 0 S201-0
TOP 3 -1.4698821 0.2394044 90 N 35 0 S201-0
TOP 4 -1.4029529 0.477987 0 N 12 0 S201-1
TOP 5 -1.3029529 0.477987 0 N 40 0 S201-2
TOP 6 -1.2029529 0.477987 0 N 10 0 S201-3
TOP 7 -1.3529529 0.477987 0 N 12 0 S201-4
TOP 8 -1.2529529 0.477987 0 N 40 0 S201-5
TOP 9 -1.1529529 0.477987 0 N 13 0 S201-6
#
# CMP 72
CMP 20 -2.09 1.43 0 N TP112 PROBE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.075 1.43 0 N 36 0 TP112-1
TOP 1 -2.09 1.43 0 N 36 0 TP112-1
#
# CMP 73
CMP 17 -2.169 1.564 270 N VS1 PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -2.169 1.564 270 N 27 0 VS1-1
#
# CMP 74
CMP 3 -1.6830009 -0.0079981 180 N R106 0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.6564261 -0.0079981 180 N 35 0 R106-1
TOP 1 -1.7095757 -0.0079981 180 N 48 0 R106-2
#
# CMP 75
CMP 3 -1.3250009 0.8420019 180 N R225 0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.2984261 0.8420019 180 N 37 0 R225-1
TOP 1 -1.3515757 0.8420019 180 N 38 0 R225-2
#
# CMP 76
CMP 17 -3.0529095 0.2666752 180 N SYNCI PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.0529095 0.2666752 180 N 34 0 SYNCI-1
#
# CMP 77
CMP 17 -3.1424095 0.4389252 180 N SYNCO PROBE-070x135_SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -3.1424095 0.4389252 180 N 33 0 SYNCO-1
#
# CMP 78
CMP 13 0 0 0 N FID01 FIDUCIAL ;0=1,1=0.0000
