PCB 安裝 VIA 焊接指南
MIL-COTS MFM™ 濾波器模組
採用 VIA 封裝的 DCM 輸入濾波器
MFM DCM 濾波器是一個提供了 EMI 濾波和瞬態保護的 DC 前端模組。MFM 濾波器使設計師能使用 Vicor 的額定輸入電壓為 28V 或 270V 的 VIA™ 或 ChiP™[a] 封裝模組滿足 MIL-STD-461E/F 標準的傳導發射或傳導敏感度,以及 MIL-STD-704 或 MIL-STD-1275 標準的輸入信號。MFM DCM 濾波器能支持 16–50 VDC(28 VIN)或 160–420 VDC(270 VIN)的輸入電壓,輸出功率高達 640W。
[a]使用 ChiP 模組時,EMI 需要添加其組件。

篩選產品
                    0 個產品
                        
                            
                            
                        
                    
                
                        
                                0 個產品
                            
                            | 型號 | 輸入電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 暫態符合 | 模組相容性 | 封裝 | 尺寸 | 加入購物車/查看詳情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFM1714V50M50C5M00 |  | Part Number: MFM1714V50M50C5M00 | : | 輸入電壓 (V): 16 – 50 | 輸出電流 (A): 22 | 暫態符合: MIL-STD-1275A/B/D/E  MIL-STD-704A/F | 模組相容性: 28 Vin DCM VIA and ChiPs | 封裝: Chassis (Lug) Mount | 尺寸: 1.76 x 1.40 x 0.36 in  44.6 x 35.5 x 9.2 mm | 詳細 | 
| MFM3314BD2KD2F0M08 | Part Number: MFM3314BD2KD2F0M08 | : | 輸入電壓 (V): 160 – 420 | 輸出電流 (A): 4 | 暫態符合: MIL-STD-810  MIL-STD-202 | 模組相容性: 270 Vin DCM ChiPs | 封裝: PCB Mount Long Pin | 尺寸: 3.31 x 1.41 x 0.42 in  84.04 x 35.93 x 10.57 mm | 詳細 | |
| MFM1714B50M50C5M04 |  | Part Number: MFM1714B50M50C5M04 | : | 輸入電壓 (V): 16 – 50 | 輸出電流 (A): 22 | 暫態符合: MIL-STD-1275A/B/D/E  MIL-STD-704A/F | 模組相容性: 28 Vin DCM VIA and ChiPs | 封裝: PCB Mount Short Pin | 尺寸: 1.76 x 1.40 x 0.36 in  44.6 x 35.5 x 9.2 mm | 詳細 | 
| MFM1714B50M50C5M08 |  | Part Number: MFM1714B50M50C5M08 | : | 輸入電壓 (V): 16 – 50 | 輸出電流 (A): 22 | 暫態符合: MIL-STD-1275A/B/D/E  MIL-STD-704A/F | 模組相容性: 28 Vin DCM VIA and ChiPs | 封裝: PCB Mount Long Pin | 尺寸: 1.76 x 1.40 x 0.36 in  44.6 x 35.5 x 9.2 mm | 詳細 | 
| MFM1714VD2KD2F4M00 |  | Part Number: MFM1714VD2KD2F4M00 | : | 輸入電壓 (V): 160 – 420 | 輸出電流 (A): 4 | 暫態符合: MIL-STD-704F | 模組相容性: 270 Vin DCM VIA and ChiPs | 封裝: Chassis (Lug) Mount | 尺寸: 1.76 x 1.40 x 0.36 in  44.6 x 35.5 x 9.2 mm | 詳細 | 
| MFM1714BD2KD2F4M04 |  | Part Number: MFM1714BD2KD2F4M04 | : | 輸入電壓 (V): 160 – 420 | 輸出電流 (A): 4 | 暫態符合: MIL-STD-704F | 模組相容性: 270 Vin DCM VIA and ChiPs | 封裝: PCB Mount Short Pin | 尺寸: 1.76 x 1.40 x 0.36 in  44.6 x 35.5 x 9.2 mm | 詳細 | 
| MFM1714BD2KD2F4M08 |  | Part Number: MFM1714BD2KD2F4M08 | : | 輸入電壓 (V): 160 – 420 | 輸出電流 (A): 4 | 暫態符合: MIL-STD-704F | 模組相容性: 270 Vin DCM VIA and ChiPs | 封裝: PCB Mount Long Pin | 尺寸: 1.76 x 1.40 x 0.36 in  44.6 x 35.5 x 9.2 mm | 詳細 | 
Power System Designer
			採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video
		
		
			Output
			
		
		
						
							Min output:
							Minimum output:
						
						
						
						
					
				
						
							Nom output:
							Nominal output:
						
						
						
						
					
				
						
							Max output:
							Maximum output:
						
						
						
						
					
				特性與優勢
特性與優勢
符合各種暫態標準
符合 MIL-STD461EMI 標準
浪湧電流限制
纖薄的安裝選項
資源
Promo Component
                                	在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究
                                    
                            相關產品
相關產品

適用於 28V 和 270V 線路輸入的堅固高功率轉換器


