
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的标准化防御平台的未来
FIAM 系列前端模块为 DC-DC 应用提供 EMI 滤波、瞬态保护以及浪涌电流限制, 半砖封装尺寸。48V FIAM 有助于设计人员使用 Vicor 的 48VIN Maxi、Mini、Micro DC-DC 转换器满足 Bellcore、FCC、ETSI 和欧洲标准的瞬态抗扰度和 EMI 要求。
交通/铁路 FIAM 模块(FIAM072 和 FIAM110)是 DC 前端模块,适用于铁路应用提供瞬态保护、浪涌电流限制和 EMI 滤波。
筛选产品
| 型号 | 数据表 | 输入电压 | 产品等级 | 引脚形式 | 符合RoHS | 基板 | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAM1C11  | Part Number: FIAM1C11 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Short | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM1C21  | Part Number: FIAM1C21 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM1CN1  | Part Number: FIAM1CN1 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long ModuMate | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM1T11  | Part Number: FIAM1T11 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Short | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM1T21  | Part Number: FIAM1T21 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM1TN1  | Part Number: FIAM1TN1 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long ModuMate | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM1TN2  | Part Number: FIAM1TN2 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long ModuMate | 符合RoHS: No | 基板: Threaded | 查看详情 | |
| FIAM1H11  | Part Number: FIAM1H11 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Short | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM1H21  | Part Number: FIAM1H21 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM1CF1  | Part Number: FIAM1CF1 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Short RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM1CG1  | Part Number: FIAM1CG1 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM1CG2  | Part Number: FIAM1CG2 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Threaded | 查看详情 | |
| FIAM1CG3  | Part Number: FIAM1CG3 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Through hole | 查看详情 | |
| FIAM1TG1  | Part Number: FIAM1TG1 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM1HG3 | Part Number: FIAM1HG3 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Through hole | 查看详情 | |
| FIAM2C21  | Part Number: FIAM2C21 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM2C22  | Part Number: FIAM2C22 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Threaded | 查看详情 | |
| FIAM2C23  | Part Number: FIAM2C23 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Through hole | 查看详情 | |
| FIAM2CS1  | Part Number: FIAM2CS1 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Short ModuMate | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM2CN1  | Part Number: FIAM2CN1 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long ModuMate | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM2T21  | Part Number: FIAM2T21 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM2T23  | Part Number: FIAM2T23 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Through hole | 查看详情 | |
| FIAM2TN1  | Part Number: FIAM2TN1 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long ModuMate | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM2H11  | Part Number: FIAM2H11 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Short | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM2H21  | Part Number: FIAM2H21 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM2H23  | Part Number: FIAM2H23 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Through hole | 查看详情 | |
| FIAM2CF1  | Part Number: FIAM2CF1 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Short RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM2CG1  | Part Number: FIAM2CG1 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM2CG2  | Part Number: FIAM2CG2 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Threaded | 查看详情 | |
| FIAM2CG3  | Part Number: FIAM2CG3 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Through hole | 查看详情 | |
| FIAM2TG1  | Part Number: FIAM2TG1 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM2HG1  | Part Number: FIAM2HG1 | 数据表: | 输入电压: 48V/10A | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM072C21  | Part Number: FIAM072C21 | 数据表: | 输入电压: 72V | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM072T21  | Part Number: FIAM072T21 | 数据表: | 输入电压: 72V | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM072T22 | Part Number: FIAM072T22 | 数据表: | 输入电压: 72V | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Threaded | 查看详情 | |
| FIAM072T23 | Part Number: FIAM072T23 | 数据表: | 输入电压: 72V | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Through hole | 查看详情 | |
| FIAM072TG1  | Part Number: FIAM072TG1 | 数据表: | 输入电压: 72V | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM110C21  | Part Number: FIAM110C21 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Threaded | 查看详情 | |
| FIAM110E21 | Part Number: FIAM110E21 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –10°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM110T21  | Part Number: FIAM110T21 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM110T23  | Part Number: FIAM110T23 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Through hole | 查看详情 | |
| FIAM110H11  | Part Number: FIAM110H11 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Short | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM110E23 | Part Number: FIAM110E23 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –10°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Through hole | 查看详情 | |
| FIAM110H21  | Part Number: FIAM110H21 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM110H22  | Part Number: FIAM110H22 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Threaded | 查看详情 | |
| FIAM110M21 | Part Number: FIAM110M21 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –55°C to +100°C | 引脚形式: Long | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM110MS1 | Part Number: FIAM110MS1 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –55°C to +100°C | 引脚形式: Short ModuMate | 符合RoHS: No | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM110CG1  | Part Number: FIAM110CG1 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM110CG3  | Part Number: FIAM110CG3 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –20°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Through hole | 查看详情 | |
| FIAM110TG3 | Part Number: FIAM110TG3 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Through hole | 查看详情 | |
| FIAM110TG1  | Part Number: FIAM110TG1 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Slotted | 查看详情 | |
| FIAM110TG2  | Part Number: FIAM110TG2 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –40°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Threaded | 查看详情 | |
| FIAM110MG3 | Part Number: FIAM110MG3 | 数据表: | 输入电压: 110V | 产品等级: –55°C to +100°C | 引脚形式: Long RoHS | 符合RoHS: Yes | 基板: Through hole | 查看详情 | 
适用于电信及铁路应用的 EMI 滤波
浪涌电流限制
瞬态保护
纤薄
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
支持传统设计的传统 DC-DC 转换器
设立了“砖型”标准的 DC-DC 转换器


