
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的标准化防御平台的未来
Vicor 非隔离稳压 DC-DC 转换器模块从 40 - 60V 输入至产生稳压 12V 输出,10V 至 12.5V 范围内可调节。它们支持高达 2000W 的功率,可并联以达到更高的功率水平。它们是完整的转换器解决方案,以最少的外部组件为整个供电网络提供更高的功率密度。DCM 建立了一个新的功率密度基准,采用纤薄、表面贴装的封装转换器(SM ChiP),比传统转换器的尺寸缩小了 6 倍。这些模块采用 Vicor 专有的高频开关技术,在所有线路和负载条件下提供高效率。可用于建立 12V 母线,或与传统的下游负载点(PoL)转换器一起使用,非常适合在工业、航空航天和国防以及高性能计算应用中桥接 48V 和传统 12V 电源母线。
Vicor 同时生产 DCM 隔离稳压 DC-DC 转换器。
筛选产品
| 型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 功率 (W) | 优化 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 封装 | Status | 加入购物车/查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号: | 输入电压 (V): 54.0 (40.0 - 60.0)  | 
				                                                输出电压 (V): 12.2 (10.0 - 12.5)  | 
				                                                功率 (W): 2000.0  | 
				                                                优化: Array  | 
				                                                安装方式: Surface Mount  | 
				                                                温度: -40 to 125°C  | 
				                                                Dimensions mm: 36.70 x 35.40 x 5.20mm  | 
				                                                Dimensions in.: 1.444 x 1.394 x 0.204in  | 
				                                                封装: 3735 SM-Chip  | 
				                                                Status: Upcoming  | 
				                                                View Details | ||
| 型号: | 输入电压 (V): 54.0 (40.0 - 60.0)  | 
				                                                输出电压 (V): 12.2 (10.0 - 12.5)  | 
				                                                功率 (W): 1000.0  | 
				                                                优化: Array  | 
				                                                安装方式: Surface Mount  | 
				                                                温度: -40 to 125°C  | 
				                                                Dimensions mm: 36.70 x 17.30 x 5.20mm  | 
				                                                Dimensions in.: 1.444 x 0.681 x 0.204in  | 
				                                                封装: 3717 SM-ChiP  | 
				                                                Status: Production  | 
				                                                View Details | ||
| 型号: | 输入电压 (V): 54.0 (40.0 - 60.0)  | 
				                                                输出电压 (V): 12.2 (10.0 - 12.5)  | 
				                                                功率 (W): 750.0  | 
				                                                优化: Array  | 
				                                                安装方式: Surface Mount  | 
				                                                温度: -40 to 125°C  | 
				                                                Dimensions mm: 36.70 x 17.30 x 5.20mm  | 
				                                                Dimensions in.: 1.444 x 0.681 x 0.204in  | 
				                                                封装: 3717 SM-ChiP  | 
				                                                Status: Production  | 
				                                                View Details | ||
高达 1000W
峰值效率高达 96%
高功率密度
PMBus® 兼容遥测
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的标准化防御平台的未来
为新太空应用提供更高的功率密度和低噪声
为太空通信应用提供最佳功率和低噪声所需的专利电源设计技术和架构
2025 年 Macnica 线上研讨会
了解更多关于电源模块的散热方法和散热设计
利用固定比率转换器重新定义供电架构
This white paper discusses the fixed ratio, DC DC converter and why designers should consider it an essential part of the power delivery architecture
加州居民请参考加州 65 号提案的内容



