
Legacy DC-DC converters supporting traditional designs
The HAM module is a full-wave rectifier with a proprietary high-frequency Zero-Current Switching (ZCS) boost converter providing up to 675W of power in a package measuring only 
Filter Products
| Part Number | Data Sheet | Product Type | Product Grade | Output Power (W) | RoHS Compliant | Add to cart / view details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI-HAM-EL |  | Part Number: VI-HAM-EL | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM | Product Grade: –10°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: No | View details | 
| VI-HAMD-EL |  | Part Number: VI-HAMD-EL | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM for use with the BAMD | Product Grade: –10°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: No | View details | 
| VI-BAMD-EL |  | Part Number: VI-BAMD-EL | Data Sheet: | Product Type: Booster HAM | Product Grade: –10°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: No | View details | 
| VI-HAM-CL |  | Part Number: VI-HAM-CL | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM | Product Grade: –25°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: No | View details | 
| VI-HAMD-CL |  | Part Number: VI-HAMD-CL | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM for use with the BAMD | Product Grade: –25°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: No | View details | 
| VI-BAMD-CL |  | Part Number: VI-BAMD-CL | Data Sheet: | Product Type: Booster HAM | Product Grade: –25°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: No | View details | 
| VI-HAM-IL |  | Part Number: VI-HAM-IL | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM | Product Grade: –40°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: No | View details | 
| VI-HAMD-IL |  | Part Number: VI-HAMD-IL | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM for use with the BAMD | Product Grade: –40°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: No | View details | 
| VI-BAMD-IL  |  | Part Number: VI-BAMD-IL | Data Sheet: | Product Type: Booster HAM | Product Grade: –40°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: No | View details | 
| VI-HAM-ML |  | Part Number: VI-HAM-ML | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM | Product Grade: –55°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: No | View details | 
| VI-HAMD-ML |  | Part Number: VI-HAMD-ML | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM for use with the BAMD | Product Grade: –55°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: No | View details | 
| VI-BAMD-ML |  | Part Number: VI-BAMD-ML | Data Sheet: | Product Type: Booster HAM | Product Grade: –55°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: No | View details | 
| VE-HAM-EL |  | Part Number: VE-HAM-EL | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM | Product Grade: –10°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: Yes | View details | 
| VE-HAMD-EL |  | Part Number: VE-HAMD-EL | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM for use with the BAMD | Product Grade: –10°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: Yes | View details | 
| VE-HAM-CL |  | Part Number: VE-HAM-CL | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM | Product Grade: –25°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: Yes | View details | 
| VE-HAMD-CL |  | Part Number: VE-HAMD-CL | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM for use with the BAMD | Product Grade: –25°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: Yes | View details | 
| VE-BAMD-CL |  | Part Number: VE-BAMD-CL | Data Sheet: | Product Type: Booster HAM | Product Grade: –25°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: Yes | View details | 
| VE-HAM-IL |  | Part Number: VE-HAM-IL | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM | Product Grade: –40°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: Yes | View details | 
| VE-HAMD-IL |  | Part Number: VE-HAMD-IL | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM for use with the BAMD | Product Grade: –40°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: Yes | View details | 
| VE-BAMD-IL |  | Part Number: VE-BAMD-IL | Data Sheet: | Product Type: Booster HAM | Product Grade: –40°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: Yes | View details | 
| VE-HAM-ML |  | Part Number: VE-HAM-ML | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM | Product Grade: –55°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: Yes | View details | 
| VE-HAMD-ML |  | Part Number: VE-HAMD-ML | Data Sheet: | Product Type: Driver HAM for use with the BAMD | Product Grade: –55°C to +85°C | Output Power (W): 675 | RoHS Compliant: Yes | View details | 
0.99 power factor
EN61000-3-2 
Universal input: 
Short circuit protection
Resources for the design engineer
Legacy DC-DC converters supporting traditional designs
The DC-DC converter that established the “brick” standard
