
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的标准化防御平台的未来
MI-RAM 是专为极低噪声输出的应用场合开发的。当与任何 Vicor MI-RAM 系列 DC-DC 转换器配合使用时,MI-RAM 可降低线频相关的纹波,DC 至 20MHz 的开关噪声低于10mVp-p。MI-RAM 与 MI 系列转换器的组合可以提供超过 15W/in³ 的功率密度,提供线性电源的输出噪声性能。
在使用 MI-RAM 时,包括输出电压调节、OVP 和 OTP(仅MI-200™)、限流、远端采样补偿和逻辑启用/禁用,所有 MI 系列转换器的功能仍然可用。
筛选产品
| 型号 | Data Sheet | Product Grade | Current Rating | Packaging Option | Heat Sink Option | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-RAM-I2-F2 |  | Part Number: MI-RAM-I2-F2 | Data Sheet: | Product Grade: -40 °C to +100 °C | Current Rating: Up to 20A | Packaging Option: FinMod | Heat Sink Option: 0.50” fins, longitudinal | 查看详情 | 
| MI-RAM-M1-S |  | Part Number: MI-RAM-M1-S | Data Sheet: | Product Grade: -55 °C to +100 °C | Current Rating: Up to 10A | Packaging Option: SlimMod | Heat Sink Option: N/A | 查看详情 | 
| MI-RAM-M2-S |  | Part Number: MI-RAM-M2-S | Data Sheet: | Product Grade: -55 °C to +100 °C | Current Rating: Up to 20A | Packaging Option: SlimMod | Heat Sink Option: N/A | 查看详情 | 
| MI-RAM-I1 |  | Part Number: MI-RAM-I1 | Data Sheet: | Product Grade: -40 °C to +100 °C | Current Rating: Up to 10A | Packaging Option: Standard | Heat Sink Option: N/A | 查看详情 | 
| MI-RAM-M1 |  | Part Number: MI-RAM-M1 | Data Sheet: | Product Grade: -55 °C to +100 °C | Current Rating: Up to 10A | Packaging Option: Standard | Heat Sink Option: N/A | 查看详情 | 
| MI-RAM-M2 |  | Part Number: MI-RAM-M2 | Data Sheet: | Product Grade: -55 °C to +100 °C | Current Rating: Up to 20A | Packaging Option: Standard | Heat Sink Option: N/A | 查看详情 | 
| MI-RAM-I2 |  | Part Number: MI-RAM-I2 | Data Sheet: | Product Grade: -40 °C to +100 °C | Current Rating: Up to 20A | Packaging Option: Standard | Heat Sink Option: N/A | 查看详情 | 
降低输出 PARD 至 <10mVP-P
全衰减高达 20A 负载
兼容所有从 5-50V DC 输出的 MI 系列单元
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
MIL 输出纹波衰减模块

